0086-18861028088
L(P)LGZ verticale mandcentrifuges zijn geschikt voor vaste-vloeibare scheiding van vleesboomproducten en voor suspensie die fijne korrels en middelgrote vaste korrels bevat. Bijvoorbeeld chemische industrie producten zoals gips, ammoniumsulfide, hardsteen, kaliumchloride, borax, kleurstof, hars, pesticide, additief voor levensmiddelen, zetmeel, suiker, aroma, antibioticum, vitamine en andere industrieën zoals mijnbouw en milieubescherming, enz.
Artikel/Model | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ |
Trommeldiameter (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 1680 | 1800 |
Trommelhoogte (mm) | 400 | 500 | 500/630 | 630 | 700 | 800/720 | 740 | 800 |
Trommelvolume (L) | 80 | 165 | 310/400 | 445 | 560 | 800/720 | 900 | 1000 |
Laadcapaciteit (Kg) | 100 | 210 | 400/520 | 534 | 672 | 1000/870 | 1125 | 1200 |
Max. Snelheid (r/min) | 1500 | 1200 | 1000/1200 | 1200 | 1150 | 850 | 850 | 800 |
Max. Scheidende factor (N) | 1007 | 805 | 698/1006 | 1086 | 1033 | 646 | 646 | 645 |
Motorvermogen (KW) | 7.5 | 15 | 18.5/22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 |
Grootte met inbegrip van schokdemper (mm) | 1700 × 1400 × 2064 | 2100 × 1600 × 2200 | 2300 × 1800 × 2500 | 2600 × 2000 × 2900 | 2600 × 2000 × 3200 | 3000 × 2400 × 3510 | 3000 × 2400 × 3100 | 3230 × 2630 × 3850 |
Gewicht (Kg) | 2100 | 3800 | 5600 | 6000 | 6500 | 12000 | 12500 | 16200 |
Tijdens het proces van lossen, de schraper acts, onder de impact van het worden de meeste producten geloosd door het blanking gat aan de onderkant van de trommel naar buiten. De overgebleven productlaag wordt verwijderd vanwege het oscillatie-effect door de invloed van het automatische schudzakmechanisme in de trommel.